Xin giới thiệu với các bạn Thông tin và một loạt hình ảnh bản đồ nước Nhật khổ ngang và khổ dọc đánh số dễ xem và tra cứu, thiết kế đẹp mắt. Bản Đồ Nhật Bản Kanji (tiếng Nhật). Với kích thước và dung lượng lớn giúp bạn có thể in ra các chất liệu khác nhau để treo tại nơi làm việc, văn phòng và trường học. Tại đây bạn được xem, tải bản đồ Nhật Bản có chú giải các tỉnh, thành phố bằng tiếng Nhật (chữ Hán).
Phần thông tin và danh sách các tỉnh, thành phố ở Nhật được cập nhật cuối bài viết này.
Bản đồ Nhật Bản khổ ngang
Bản đồ Nhật Bản tiếng Nhật (Kanji)
(Click vào bản đồ để mở ảnh ở chế độ phân giải cao. giúp bạn in hay tải về rõ nét hơn)
VÙNG HOKKAIDO:
1: Hokkaido VÙNG TOHOKU: 2: Aomori 3: Iwate 4: Miyagi 5: Akita 6: Yamagata 7: Fukushima VÙNG KANTO: 8: Ibaraki 9: Tochigi 10: Gunma 11: Saitama 12: Chiba 13: Tokyo 14: Kanagawa |
VÙNG CHUBU:
15: Niigata 16: Toyama 17: Ishikawa 18: Fukui 19: Yamanashi 20: Nagano 21: Gifu 22: Shizuoka 23: Aichi VÙNG KANSAI: 24: Mie 25: Shiga 26: Kyoto 27: Osaka 28: Hyogo 29: Nara 30: Wakayama |
VÙNG CHUGOKU:
31: Tottori 32: Shimane 33: Okayama 34: Hiroshima 35: Yamaguchi VÙNG SHIKOKU: 36: Tokushima 37: Kagawa 38: Ehime 39: Kōchi VÙNG KYUSHU & OKINAWA: 40: Fukuoka 41: Saga 42: Nagasaki 43: Kumamoto 44: Oita 45: Miyazaki 46: Kagoshima 47: Okinawa |
Bản đồ Nhật Bản – 47 tỉnh và thành phố khổ dọc
Bản đồ Nhật Bản có chú thích chữ Hán (phiên bản khác, đánh số khác)
Đây là Bản Đồ Nhật Bản Kanji, bạn click vào ảnh để xem khổ lớn độ phân giải cao và tải về được nhé.
Biểu tượng đặc trưng của các tỉnh, thành phố Nhật Bản (theo bản đồ)
THÔNG TIN 47 TỈNH, THÀNH PHỐ NHẬT BẢN
Dưới đây là bảng liệt kê mã tỉnh, tên tỉnh, tên chữ Kanji, tên chữ Hiragana, dân số và diện tích của 47 tỉnh, thành phố tại Nhật Bản. Số liệu dân số dựa trên các ước tính gần đây nhất có sẵn (thường từ năm 2020 trở đi), và diện tích được lấy từ các nguồn chính thức.
Mã Tỉnh | Tên Tỉnh | Tên Chữ Kanji | Tên Chữ Hiragana | Dân Số (2020) | Diện Tích (km²) |
---|---|---|---|---|---|
01 | Hokkaido | 北海道 | ほっかいどう | 5,281,297 | 83,424.31 |
02 | Aomori | 青森県 | あおもりけん | 1,308,649 | 9,606.26 |
03 | Iwate | 岩手県 | いわてけん | 1,223,627 | 15,275.01 |
04 | Miyagi | 宮城県 | みやぎけん | 2,306,053 | 7,282.22 |
05 | Akita | 秋田県 | あきたけん | 966,491 | 11,637.54 |
06 | Yamagata | 山形県 | やまがたけん | 1,068,027 | 9,323.46 |
07 | Fukushima | 福島県 | ふくしまけん | 1,848,257 | 13,782.54 |
08 | Ibaraki | 茨城県 | いばらきけん | 2,870,252 | 6,097.06 |
09 | Tochigi | 栃木県 | とちぎけん | 1,930,744 | 6,408.09 |
10 | Gunma | 群馬県 | ぐんまけん | 1,942,456 | 6,362.28 |
11 | Saitama | 埼玉県 | さいたまけん | 7,319,888 | 3,797.75 |
12 | Chiba | 千葉県 | ちばけん | 6,281,892 | 5,157.64 |
13 | Tokyo | 東京都 | とうきょうと | 14,048,122 | 2,194.07 |
14 | Kanagawa | 神奈川県 | かながわけん | 9,058,094 | 2,415.84 |
15 | Niigata | 新潟県 | にいがたけん | 2,172,465 | 12,584.18 |
16 | Toyama | 富山県 | とやまけん | 1,044,588 | 4,247.61 |
17 | Ishikawa | 石川県 | いしかわけん | 1,140,573 | 4,186.09 |
18 | Fukui | 福井県 | ふくいけん | 778,943 | 4,188.58 |
19 | Yamanashi | 山梨県 | やまなしけん | 809,974 | 4,465.27 |
20 | Nagano | 長野県 | ながのけん | 2,048,790 | 13,561.56 |
21 | Gifu | 岐阜県 | ぎふけん | 1,977,812 | 10,621.29 |
22 | Shizuoka | 静岡県 | しずおかけん | 3,632,276 | 7,777.42 |
23 | Aichi | 愛知県 | あいちけん | 7,552,873 | 5,172.92 |
24 | Mie | 三重県 | みえけん | 1,781,948 | 5,774.41 |
25 | Shiga | 滋賀県 | しがけん | 1,413,623 | 4,017.36 |
26 | Kyoto | 京都府 | きょうとふ | 2,555,416 | 4,612.19 |
27 | Osaka | 大阪府 | おおさかふ | 8,823,358 | 1,905.14 |
28 | Hyogo | 兵庫県 | ひょうごけん | 5,473,140 | 8,400.94 |
29 | Nara | 奈良県 | ならけん | 1,326,571 | 3,691.09 |
30 | Wakayama | 和歌山県 | わかやまけん | 916,301 | 4,724.69 |
31 | Tottori | 鳥取県 | とっとりけん | 553,407 | 3,507.09 |
32 | Shimane | 島根県 | しまねけん | 674,346 | 6,707.93 |
33 | Okayama | 岡山県 | おかやまけん | 1,889,586 | 7,114.50 |
34 | Hiroshima | 広島県 | ひろしまけん | 2,805,179 | 8,476.95 |
35 | Yamaguchi | 山口県 | やまぐちけん | 1,377,631 | 6,112.27 |
36 | Tokushima | 徳島県 | とくしまけん | 728,633 | 4,146.80 |
37 | Kagawa | 香川県 | かがわけん | 957,430 | 1,877.76 |
38 | Ehime | 愛媛県 | えひめけん | 1,344,789 | 5,676.44 |
39 | Kochi | 高知県 | こうちけん | 699,355 | 7,103.93 |
40 | Fukuoka | 福岡県 | ふくおかけん | 5,108,812 | 4,986.40 |
41 | Saga | 佐賀県 | さがけん | 815,353 | 2,439.58 |
42 | Nagasaki | 長崎県 | ながさきけん | 1,314,089 | 4,130.65 |
43 | Kumamoto | 熊本県 | くまもとけん | 1,739,809 | 7,409.48 |
44 | Oita | 大分県 | おおいたけん | 1,134,463 | 6,340.71 |
45 | Miyazaki | 宮崎県 | みやざきけん | 1,065,760 | 7,735.31 |
46 | Kagoshima | 鹿児島県 | かごしまけん | 1,599,779 | 9,187.01 |
47 | Okinawa | 沖縄県 | おきなわけん | 1,453,168 | 2,281.12 |
Số liệu này có thể thay đổi theo thời gian, do đó, để có thông tin cập nhật và chính xác nhất, bạn nên tham khảo từ các nguồn chính thức như Cục Thống kê Nhật Bản hoặc trang web của các tỉnh, thành phố Nhật Bản.